canned fruit

canned fruit

主页 | 关于瑞可 | 总经理致辞 | 招贤纳士| 联系我们 | 网站地图  

  气源处理元件

Q系列气源处理元件

39系列气源处理元件

A系列气源处理元件

空气减压阀系列

QAD系列自动排水器

  气动控制元件

压力控制阀

流量控制阀

电控换向阀

气控换向阀

人工控制阀

机控换向阀

单向阀

梭阀

  气动执行元件

气缸

  气动附件

石油钻采设备配件

凿岩机械配件

首页 >> 气动附件系列 >> JKY系列卡套式管接头

 

JKY系列卡套式管接头


卡套式直角铰接终端管接头

 

型号规格 公称通径d 接管外径D 接口螺纹 S S1 L L1 L2
JKY-JJ-Z3 3 4 M6*1 - - 10 10 24 6 27
JKY-JJ-Z4 4 6 M8*1 - - 12 12 30 7 29
JKY-JJ-Z6 6 8 M10*1 G1/8" ZG1/8" 14 14 33 7 32
JKY-JJ-Z8 8 10 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 17 17 35 9 36
JKY-JJ-Z10 10 12 M16*1.25 G3/8" ZG3/8" 19 19 39 10 41
JKY-JJ-Z15 15 18 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" 24 24 45 11 46
JKY-JJ-Z20 20 22 M27*2 G3/4" ZG3/4" 30 30 56 13 52
JKY-JJ-Z25 25 28 M33*2 G1" ZG1" 36 34 65 15 62

卡套式直通穿板管接头

型号规格 公称通径d 接管外径D S S1 L M
JKY-ZC-3 3 4 17 10 33 12
JKY-ZC-4 4 6 17 12 42 14
JKY-ZC-6 6 8 19 14 47 16
JKY-ZC-8 8 10 22 17 48 18
JKY-ZC-10 10 12 24 19 50 20
JKY-ZC-15 15 18 32 24 56 30
JKY-ZC-20 20 22 36 30 68 36
JKY-ZC-25 25 28 46 36 84 42

卡套式三通终端F型管接头

型号规格 公称通径d 接管外径D 接口螺纹 S S1 L L1 L2 H
JKY-3F-Z3 3 4 M6*1 - - 10 10 24 6 42 15
JKY-3F-Z4 4 6 M8*1 - - 12 12 30 7 45 17
JKY-3F-Z6 6 8 M10*1 G1/8" ZG1/8" 14 14 33 7 51 19
JKY-3F-Z8 8 10 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 17 17 36 9 56 21
JKY-3F-Z10 10 12 M16*1.25 G3/8" ZG3/8" 19 19 39 10 64 24
JKY-3F-Z15 15 18 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" 24 24 45 11 74 28
JKY-3F-Z20 20 22 M27*2 G3/4" ZG3/4" 30 30 56 13 82 30
JKY-3F-Z25 25 28 M33*2 G1" ZG1" 36 34 65 15 95 33

卡套式四通终端F型管接头

型号规格 公称通径d 接管外径D 接口螺纹 S S1 L L1 L2 H
JKY-4F-Z3 3 4 M6*1 - - 10 10 24 6 57 30
JKY-4F-Z4 4 6 M8*1 - - 12 12 30 7 62 34
JKY-4F-Z6 6 8 M10*1 G1/8" ZG1/8" 14 14 33 7 70 38
JKY-4F-Z8 8 10 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 17 17 36 9 77 42
JKY-4F-Z10 10 12 M16*1.25 G3/8" ZG3/8" 19 19 39 10 88 48
JKY-4F-Z15 15 18 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" 24 24 45 11 102 56
JKY-4F-Z20 20 22 M27*2 G3/4" ZG3/4" 30 30 56 13 112 60
JKY-4F-Z25 25 28 M33*2 G1" ZG1" 36 34 65 15 128 66

 

卡套式三通终端铰接管接头

型号规格 公称通径d 接管外径D 接口螺纹 S S1 L L1 L2
JKY-J3T-Z3 3 4 M6*1 - - 10 10 48 6 27
JKY-J3T-Z4 4 6 M8*1 - - 12 12 60 7 29
JKY-J3T-Z6 6 8 M10*1 G1/8" ZG1/8" 14 14 66 7 32
JKY-J3T-Z8 8 10 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 17 17 70 9 36
JKY-J3T-Z10 10 12 M16*1.25 G3/8" ZG3/8" 19 19 78 10 41
JKY-J3T-Z15 15 18 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" 24 24 90 11 46
JKY-J3T-Z20 20 22 M27*2 G3/4" ZG3/4" 30 30 112 13 52
JKY-J3T-Z25 25 28 M33*2 G1" ZG1" 36 34 130 15 62

卡套式直通终端X型管接头

型号规格 公称通径d 接管外径D 接口螺纹 S S1 L L1 L2 L3 H
JKY-5X-Z3 3 4 M6*1 - - 10 10 48 6 14 11 15
JKY-5X-Z4 4 6 M8*1 - - 12 12 60 7 16 13 17
JKY-5X-Z6 6 8 M10*1 G1/8" ZG1/8" 14 14 66 7 17 15 19
JKY-5X-Z8 8 10 M12*1.25 G1/4" ZG1/4" 17 17 70 9 19 17 21
JKY-5X-Z10 10 12 M16*1.25 G3/8" ZG3/8" 19 19 78 10 22 19 24
JKY-5X-Z15 15 18 M20*1.5 G1/2" ZG1/2" 24 24 90 11 25 22 28
JKY-5X-Z20 20 22 M27*2 G3/4" ZG3/4" 30 30 112 13 28 25 30
JKY-5X-Z25 25 28 M33*2 G1" ZG1" 36 34 130 15 32 30 30

卡套式直通杆状变径管接头

 

型号规格 公称通径d 接管外径D S L L1 G
JKY-G-3 3 4 10 10 19 - - 4 6 8
JKY-G-4 4 6 12 44 21 - 4 6 8 10
JKY-G-6 6 8 14 48 23 4 6 8 10 12
JKY-G-8 8 10 17 53 25 6 8 10 12 18
JKY-G-10 10 12 19 59 28 8 10 12 18 22
JKY-G-15 15 18 24 64 30 10 12 18 22 28
JKY-G-20 20 22 30 76 36 12 18 22 28 -
JKY-G-25 25 28 34 95 46 18 22 28 - -

卡套式直角杆状变径管接头

型号规格 公称通径d 接管外径D S L L1 L2 G
JKY-JG-3 3 4 10 23 19 28 - - 4 6 8
JKY-JG-4 4 6 12 26 21 31 - 4 6 8 10
JKY-JG-6 6 8 14 28 23 34 4 6 8 10 12
JKY-JG-8 8 10 17 33 25 37 6 8 10 12 18
JKY-JG-10 10 12 19 35 28 42 8 10 12 18 22
JKY-JG-15 15 18 24 43 30 47 10 12 18 22 28
JKY-JG-20 20 22 30 50 36 54 12 18 22 28 -
JKY-JG-25 25 28 34 60 46 69 18 22 28 - -

卡套式三通杆状变径管径头

型号规格 公称通径d 接管外径D S L L1 L2 G
JKY-3G-3 3 4 10 46 19 28 - - 4 6 8
JKY-3G-4 4 6 12 52 21 31 - 4 6 8 10
JKY-3G-6 6 8 14 56 23 34 4 6 8 10 12
JKY-3G-8 8 10 17 66 25 37 6 8 10 12 18
JKY-3G-10 10 12 19 70 28 42 8 10 12 18 22
JKY-3G-15 15 18 24 86 30 47 10 12 18 22 28
JKY-3G-20 20 22 30 100 36 56 12 18 22 28 -
JKY-3G-25 25 28 34 120 46 64 18 22 28 - -