canned fruit

canned fruit

主页 | 关于瑞可 | 总经理致辞 | 招贤纳士| 联系我们 | 网站地图  

  气源处理元件

Q系列气源处理元件

39系列气源处理元件

A系列气源处理元件

空气减压阀系列

QAD系列自动排水器

  气动控制元件

压力控制阀

流量控制阀

电控换向阀

气控换向阀

人工控制阀

机控换向阀

单向阀

梭阀

  气动执行元件

气缸

  气动附件

石油钻采设备配件

凿岩机械配件

首页 >> 气缸系列 >> QGDII系列系列薄型气缸

 

QGDII系列系列薄型气缸

一、特点 二、、型号说明 三、技术参数 四、外形及安装尺寸尺寸1 尺寸2 尺寸3

四、外形及安装尺寸1:

Ф12--Ф25 

Ф32--Ф100

缸径

(Ф〕

行程 A B D(Ф〕 E F H C I(Ф〕 J K L M N(Ф〕 O(Ф〕 P Q S U V Z
12 5-30 31.5 28 6 32 6.5 M3*0.5 6 - - 5 3.5 22 3.5 6.5深度3.5 M5*0.8 11 35.5 19.5 25 -
16 5-30 34 30.5 8 38 5.5 M4*0.7 7 - - 6 3.5 28 3.5 6.5深度3.5 M5*0.8 10 41.5 22.5 29 -
20 5-50 36 31.5 10 46.8 5.5 M5*0.8 8 - - 8 4.5 36 5.5 9深度7 M5*0.8 10.5 48 24.5 36 -
25 5-50 37.5 32.5 12 52 5.5 M6*1.0 12 - - 10 5 40 5.5 9深度7 M5*0.8 11 53.5 27.5 40 -
32 5-100 40 33 16 45 7.5 M8*1.25 13 60 4.5 14 7 34 5.5 9深度7 G1/8 10.5 58.5 31.5 - 18
40 5-100 46.5 39.5 16 52 8 M8*1.25 13 69 5 14 7 40 5.5 9深度7 G1/8 11 66 35 - 18
50 10-100 48.5 40.5 20 64 10.5 M10*1.5 15 86 7 17 8 50 6.6 11深度8 G1/4 10.5 80 41 - 22
63 10-100 54.5 46 20 77 10.5 M10*1.5 15 103 7 17 8 60 9 14深度10.5 G1/4 15 93 47.5 - 22
80 10-100 63.5 53.5 25 98 12.5 M16*2.0 21 132 6 22 10 77 11 17.5深度13.5 G3/8 16 112.5 57.5 - 26
100 10-100 75 63 30 117 13 M20*2.5 27 156 6.5 27 12 94 11 17.5深度13.5 G3/8 23 132.5 67.5 - 26

端孔带螺纹

 

缸径

(Ф〕

O R

缸径

(Ф〕

O R
12 M4*0.7 7 40 M6*1.0 10
16 M4*0.7 7 50 M8*1.25 14
20 M6*1.0 10 63 M10*1.75 18
25 M6*1.0 10 80 M12*1.75 22
32 M6*1.0 10 100 M12*1.75 22

 

活塞杆端外螺纹

缸径

(Ф〕

C1 X D1(Ф〕 H L1 K
12 9 10.5 6 M5*0.8 14 5
16 10 12 8 M6*1.0 15.5 6
20 12 14 10 M8*1.25 18.5 8
25 15 17.5 12 M10*1.25 22.5 10
32 20.5 23.5 16 M14*1.5 28.5 14
40 20.5 23.5 16 M14*1.5 28.5 14
50 26 28.5 20 M18*1.5 33.5 17
63 26 28.5 20 M18*1.5 33.5 17
80 32.5 35.5 25 M22*1.5 43.5 22
100 32.5 35.5 30 M26*1.5 43.5 27